| Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L.234/2012 | |||
| AMMtech srl | |||
| Si segnalano: | |||
| Denominazione soggetto erogante | Valore | Anno | Causale |
| ASA – Società di consulenza e assistenza alle imprese | 20,600.00 € | 2018 | Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI |
| Fapi-Fondo Formazione PMI | 6,670.59 € | 2018 | Determina Presidenziale 23/18 – Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
| Fapi-Fondo Formazione PMI | 3,744.00 € | 2019 | Determina Presidenziale N.6 del 2019-06-18 – Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
| Camera di Commercio di Lucca | 600.00 € | 2019 | Contributi alle imprese per percorsi alternanza scuola/lavoro |
| INPS | 1,532.52 € | 2019 | Decreto direttoriale che istituisce l’incentivo Occupazione NEET |
| Regione Toscana – Giunta | 10,080.00 € | 2020 | Bando Fondo Investimenti – NUOVA CURVATRICE IDRAULICA |
| Agenzia delle Entrate | 1,000.00 € | 2020 | Contributo art. 125 del DL 34/2020/ art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 sanificazione ambienti di lavoro e acquisti dispositivi DPI |
| Regione Toscana | 1,800.00 € | 2020 | Contributo tirocinanti Giovani sì POR FSE |
| Agenzia delle Entrate | 1,520.00 € | 2020 | Credito imposta L. 170/2020 |
| Agenzia delle Entrate | 1,862.51 € | 2020 | Credito imposta L. 160/2019 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 1,470.40 € | 2021 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 1,470.40 € | 2021 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 |
| Fapi-Fondo Formazione PMI | 1,700.00 € | 2021 | Determina Presidenziale N.13 del 2021-06-22 – Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
| Angenzia delle Entrate | 55,899.00 € | 2021 | Contributo Decreto Sostegni |
| Agenzia delle Entrate | 55,899.00 € | 2021 | Contributo Decreto Sostegni BIS |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze | 43,621.00 € | 2021 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| Agenzia delle Entrate | 152.00 € | 2021 | Contributo art. 32 del DL 73/2021sanificazione ambienti di lavoro e acquisti dispositivi DPI |
| Agenzia delle Entrate | 3,316.94 € | 2021 | Credito imposta L. 170/2020 |
| Agenzia delle Entrate | 20,269.00 € | 2021 | Contributo a fondo Perduto ( art.1, commi da 16 a 27, del decreto legge n. 73/2021) |
| Agenzia delle Entrate | 1,649.77 € | 2021 | Credito imposta L. 170/2020 |
| Agenzia delle Entrate | 1,424.22 € | 2022 | Credito d’imposta imprese non energivore II trim. 2022 |
| Agenzia delle Entrate | 2,559.36 € | 2022 | Credito d’imposta imprese non energivore III trim. 2022 |
| Agenzia delle Entrate | 1,394.40 € | 2022 | Credito d’imposta imprese non energivore Dicembre 2022 |
| Agenzia delle Entrate | 1,936.99 € | 2022 | Credito d’imposta imprese non energivore Ott-Nov 2022 |
| Fapi-Fondo Formazione PMI | 1,190.00 € | 2022 | Determina Presidenziale n.7 del 09/06/2022 – Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
| Fapi-Fondo Formazione PMI | 712.71 € | 2022 | Determina Presidenziale n.8 del 22/06/2022 – Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
| Camera di Commercio di Lucca | 600.00 € | 2022 | Contributi alle imprese per percorsi alternanza scuola/lavoro |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze | 16,837.00 € | 2022 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| Agenzia delle Entrate | 1,649.77 € | 2021 | Credito imposta L. 170/2020 |
| Agenzia delle Entrate | 1,415.00 € | 2022 | Credito imposta L. 170/2020 |
| Fapi-Fondo Formazione PMI | 1,360.00 € | 2023 | Determina Presidenziale n.10 del 16/05/2023 – Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
| Agenzia delle Entrate | 3,173.47 € | 2023 | Credito d’imposta imprese non energivore I trim. 2023 |
| Agenzia delle Entrate | 488.33 € | 2023 | Credito d’imposta imprese non energivore II trim. 2023 |
| Fapi-Fondo Formazione PMI | 1,360.00 € | 2024 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
| CCIAA Toscana Nord Ovest | 2,500.00 € | 2024 | CCIAA Toscana Nord Ovest – Bando fiere internazionali 2024 |
| Fapi-Fondo Formazione PMI | 80.59 € | 2024 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
